D67920901750
Fuel 1PC D679 REBEL- Diameter
- 20"
- Width
- 9"
- Offset
- +1mm
- Bolt pattern
- 8x170
- Bore
- 125.1mm
- Finish
- MATTE BLACK
In stock · Ships Nov 10
$399.00 ea
| Part # | Model | Finish | Size | Bolt pattern | Offset | Bore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KM552DB18908800 | KM552 IMS | MACHINED W/ MATTE BLACK LIP | 18X9 | 8x180 | 0mm | 124.2 |
| KM552DB18906300 | KM552 IMS | MACHINED W/ MATTE BLACK LIP | 18X9 | 6x135 | 0mm | 87.1 |
| KM552DB18906318 | KM552 IMS | MACHINED W/ MATTE BLACK LIP | 18X9 | 6x135 | +18mm | 87.1 |
| KM552DB18906330 | KM552 IMS | MACHINED W/ MATTE BLACK LIP | 18X9 | 6x135 | +30mm | 87.1 |
| KM552MB18906330 | KM552 IMS | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 18X9 | 6x135 | +30mm | 87.1 |
| KM552MB18908718 | KM552 IMS | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 18X9 | 8x170 | +18mm | 125.1 |
| KM552MB18906800 | KM552 IMS | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 18X9 | 6x139.7 | 0mm | 106.1 |
| KM552DB18905018 | KM552 IMS | MACHINED W/ MATTE BLACK LIP | 18X9 | 5x127 | +18mm | 71.5 |
| KM552DB18905000 | KM552 IMS | MACHINED W/ MATTE BLACK LIP | 18X9 | 5x127 | 0mm | 71.5 |
| KM552MB18905000 | KM552 IMS | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 18X9 | 5x127 | 0mm | 71.5 |
| KM552ZB18908818 | KM552 IMS | MATTE BRONZE W GLOSS BLACK LIP | 18X9 | 8x180 | +18mm | 124.2 |
| KM552DB18908818 | KM552 IMS | MACHINED W/ MATTE BLACK LIP | 18X9 | 8x180 | +18mm | 124.2 |
| KM552ZB18906318 | KM552 IMS | MATTE BRONZE W GLOSS BLACK LIP | 18X9 | 6x135 | +18mm | 87.1 |
| KM552ZB18908000 | KM552 IMS | MATTE BRONZE W GLOSS BLACK LIP | 18X9 | 8x165.1 | 0mm | 125.1 |
| KM552MB18908000 | KM552 IMS | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 18X9 | 8x165.1 | 0mm | 125.1 |
| KM552MB18906300 | KM552 IMS | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 18X9 | 6x135 | 0mm | 87.1 |
| KM552MB18906318 | KM552 IMS | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 18X9 | 6x135 | +18mm | 87.1 |
| KM552MB18906818 | KM552 IMS | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 18X9 | 6x139.7 | +18mm | 106.1 |
| KM552MB18906830 | KM552 IMS | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 18X9 | 6x139.7 | +30mm | 106.1 |
| KM552MB18908018 | KM552 IMS | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 18X9 | 8x165.1 | +18mm | 125.1 |
| KM552MB18908800 | KM552 IMS | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 18X9 | 8x180 | 0mm | 124.2 |
| KM552MB18908818 | KM552 IMS | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 18X9 | 8x180 | +18mm | 124.2 |
| KM552DB18906800 | KM552 IMS | MACHINED W/ MATTE BLACK LIP | 18X9 | 6x139.7 | 0mm | 106.1 |
| KM552MB18908700 | KM552 IMS | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 18X9 | 8x170 | 0mm | 125.1 |
| KM552ZB18905000 | KM552 IMS | MATTE BRONZE W GLOSS BLACK LIP | 18X9 | 5x127 | 0mm | 71.5 |
| KM552DB18908000 | KM552 IMS | MACHINED W/ MATTE BLACK LIP | 18X9 | 8x165.1 | 0mm | 125.1 |
| KM552DB18908700 | KM552 IMS | MACHINED W/ MATTE BLACK LIP | 18X9 | 8x170 | 0mm | 125.1 |
| KM552DB18906818 | KM552 IMS | MACHINED W/ MATTE BLACK LIP | 18X9 | 6x139.7 | +18mm | 106.1 |
| KM552ZB18906330 | KM552 IMS | MATTE BRONZE W GLOSS BLACK LIP | 18X9 | 6x135 | +30mm | 87.1 |
| KM552ZB18906800 | KM552 IMS | MATTE BRONZE W GLOSS BLACK LIP | 18X9 | 6x139.7 | 0mm | 106.1 |
| KM552ZB18906818 | KM552 IMS | MATTE BRONZE W GLOSS BLACK LIP | 18X9 | 6x139.7 | +18mm | 106.1 |
| KM552ZB18906830 | KM552 IMS | MATTE BRONZE W GLOSS BLACK LIP | 18X9 | 6x139.7 | +30mm | 106.1 |
| KM552ZB18908700 | KM552 IMS | MATTE BRONZE W GLOSS BLACK LIP | 18X9 | 8x170 | 0mm | 125.1 |
| KM552ZB18908800 | KM552 IMS | MATTE BRONZE W GLOSS BLACK LIP | 18X9 | 8x180 | 0mm | 124.2 |
| KM552DB18908018 | KM552 IMS | MACHINED W/ MATTE BLACK LIP | 18X9 | 8x165.1 | +18mm | 125.1 |
| KM552DB18908718 | KM552 IMS | MACHINED W/ MATTE BLACK LIP | 18X9 | 8x170 | +18mm | 125.1 |
| KM552MB18905018 | KM552 IMS | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 18X9 | 5x127 | +18mm | 71.5 |
| KM552DB18906830 | KM552 IMS | MACHINED W/ MATTE BLACK LIP | 18X9 | 6x139.7 | +30mm | 106.1 |
| KM552MB18905030 | KM552 IMS | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 18X9 | 5x127 | +30mm | 71.5 |
| KM552DB18907718 | KM552 IMS | MACHINED W/ MATTE BLACK LIP | 18X9 | 6x120 | +18mm | 66.9 |
| KM552ZB18907718 | KM552 IMS | MATTE BRONZE W GLOSS BLACK LIP | 18X9 | 6x120 | +18mm | 66.9 |
| KM552ZB18908812N | KM552 IMS | MATTE BRONZE W GLOSS BLACK LIP | 18X9 | 8x180 | -12mm | 124.2 |
| KM552ZB18906300 | KM552 IMS | MATTE BRONZE W GLOSS BLACK LIP | 18X9 | 6x135 | 0mm | 87.1 |
| KM552MB18908812N | KM552 IMS | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 18X9 | 8x180 | -12mm | 124.2 |
| KM552ZB18908718 | KM552 IMS | MATTE BRONZE W GLOSS BLACK LIP | 18X9 | 8x170 | +18mm | 125.1 |
| KM552ZB18908018 | KM552 IMS | MATTE BRONZE W GLOSS BLACK LIP | 18X9 | 8x165.1 | +18mm | 125.1 |
| KM552MB18907718 | KM552 IMS | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 18X9 | 6x120 | +18mm | 66.9 |
| KM552DB18906418 | KM552 IMS | MACHINED W/ MATTE BLACK LIP | 18X9 | 6x114.3 | +18mm | 66.06 |
| KM552ZB18905030 | KM552 IMS | MATTE BRONZE W GLOSS BLACK LIP | 18X9 | 5x127 | +30mm | 71.5 |
| KM552DB18905030 | KM552 IMS | MACHINED W/ MATTE BLACK LIP | 18X9 | 5x127 | +30mm | 71.5 |
| KM552ZB18905018 | KM552 IMS | MATTE BRONZE W GLOSS BLACK LIP | 18X9 | 5x127 | +18mm | 71.5 |
| KM552ZB18906418 | KM552 IMS | MATTE BRONZE W GLOSS BLACK LIP | 18X9 | 6x114.3 | +18mm | 66.06 |
| KM552MB18906418 | KM552 IMS | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 18X9 | 6x114.3 | +18mm | 66.06 |
| KM552DB18908812N | KM552 IMS | MACHINED W/ MATTE BLACK LIP | 18X9 | 8x180 | -12mm | 124.2 |
| KM552SD18906830 | KM552 IMS | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 18X9 | 6x139.7 | +30mm | 106.1 |
| KM552SD18906318 | KM552 IMS | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 18X9 | 6x135 | +18mm | 87.1 |
| KM552SD18906300 | KM552 IMS | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 18X9 | 6x135 | 0mm | 87.1 |
| KM552SD18908718 | KM552 IMS | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 18X9 | 8x170 | +18mm | 125.1 |
| KM552SD18908000 | KM552 IMS | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 18X9 | 8x165.1 | 0mm | 125.1 |
| KM552SD18908800 | KM552 IMS | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 18X9 | 8x180 | 0mm | 124.2 |
| KM552SD18908818 | KM552 IMS | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 18X9 | 8x180 | +18mm | 124.2 |
| KM552SD18908018 | KM552 IMS | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 18X9 | 8x165.1 | +18mm | 125.1 |
| KM552SD18906818 | KM552 IMS | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 18X9 | 6x139.7 | +18mm | 106.1 |
| KM552SD18906800 | KM552 IMS | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 18X9 | 6x139.7 | 0mm | 106.1 |
| KM552SD18908700 | KM552 IMS | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 18X9 | 8x170 | 0mm | 125.1 |
| KM552SD18906418 | KM552 IMS | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 18X9 | 6x114.3 | +18mm | 66.06 |
| KM552SD18908812N | KM552 IMS | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 18X9 | 8x180 | -12mm | 124.2 |
| KM552SD18907718 | KM552 IMS | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 18X9 | 6x120 | +18mm | 66.9 |
| KM552SD18905018 | KM552 IMS | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 18X9 | 5x127 | +18mm | 71.5 |
| KM552SD18905030 | KM552 IMS | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 18X9 | 5x127 | +30mm | 71.5 |
| KM552SD18906330 | KM552 IMS | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 18X9 | 6x135 | +30mm | 87.1 |
| KM552SD18905000 | KM552 IMS | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 18X9 | 5x127 | 0mm | 71.5 |
Similar wheels to the above one, that are currently in stock
D67920901750
Fuel 1PC D679 REBELIn stock · Ships Nov 10
$399.00 ea
D67920008447
Fuel 1PC D679 REBELIn stock · Ships Nov 10
$424.00 ea

MO970290673A18
Moto Metal MO970In stock · Ships Nov 10
$348.00 ea
D67920908457
Fuel 1PC D679 REBELIn stock · Ships Nov 10
$399.00 ea