D67920901750
Fuel 1PC D679 REBEL- Diameter
- 20"
- Width
- 9"
- Offset
- +1mm
- Bolt pattern
- 8x170
- Bore
- 125.1mm
- Finish
- MATTE BLACK
In stock · Ships Nov 10
$399.00 ea
| Part # | Model | Finish | Size | Bolt pattern | Offset | Bore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KM552DB20906300 | KM552 IMS | MACHINED W/ MATTE BLACK LIP | 20X9 | 6x135 | 0mm | 87.1 |
| KM552ZB20908700 | KM552 IMS | MATTE BRONZE W GLOSS BLACK LIP | 20X9 | 8x170 | 0mm | 125.1 |
| KM552DB20905000 | KM552 IMS | MACHINED W/ MATTE BLACK LIP | 20X9 | 5x127 | 0mm | 71.5 |
| KM552DB20905018 | KM552 IMS | MACHINED W/ MATTE BLACK LIP | 20X9 | 5x127 | +18mm | 71.5 |
| KM552DB20906318 | KM552 IMS | MACHINED W/ MATTE BLACK LIP | 20X9 | 6x135 | +18mm | 87.1 |
| KM552DB20906818 | KM552 IMS | MACHINED W/ MATTE BLACK LIP | 20X9 | 6x139.7 | +18mm | 106.1 |
| KM552DB20908000 | KM552 IMS | MACHINED W/ MATTE BLACK LIP | 20X9 | 8x165.1 | 0mm | 125.1 |
| KM552DB20908700 | KM552 IMS | MACHINED W/ MATTE BLACK LIP | 20X9 | 8x170 | 0mm | 125.1 |
| KM552DB20908718 | KM552 IMS | MACHINED W/ MATTE BLACK LIP | 20X9 | 8x170 | +18mm | 125.1 |
| KM552DB20908800 | KM552 IMS | MACHINED W/ MATTE BLACK LIP | 20X9 | 8x180 | 0mm | 124.2 |
| KM552DB20908818 | KM552 IMS | MACHINED W/ MATTE BLACK LIP | 20X9 | 8x180 | +18mm | 124.2 |
| KM552MB20905000 | KM552 IMS | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 20X9 | 5x127 | 0mm | 71.5 |
| KM552MB20905018 | KM552 IMS | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 20X9 | 5x127 | +18mm | 71.5 |
| KM552MB20906300 | KM552 IMS | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 20X9 | 6x135 | 0mm | 87.1 |
| KM552MB20906318 | KM552 IMS | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 20X9 | 6x135 | +18mm | 87.1 |
| KM552MB20906818 | KM552 IMS | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 20X9 | 6x139.7 | +18mm | 106.1 |
| KM552MB20908000 | KM552 IMS | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 20X9 | 8x165.1 | 0mm | 125.1 |
| KM552MB20908700 | KM552 IMS | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 20X9 | 8x170 | 0mm | 125.1 |
| KM552MB20908718 | KM552 IMS | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 20X9 | 8x170 | +18mm | 125.1 |
| KM552MB20908818 | KM552 IMS | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 20X9 | 8x180 | +18mm | 124.2 |
| KM552ZB20905000 | KM552 IMS | MATTE BRONZE W GLOSS BLACK LIP | 20X9 | 5x127 | 0mm | 71.5 |
| KM552ZB20906318 | KM552 IMS | MATTE BRONZE W GLOSS BLACK LIP | 20X9 | 6x135 | +18mm | 87.1 |
| KM552ZB20906800 | KM552 IMS | MATTE BRONZE W GLOSS BLACK LIP | 20X9 | 6x139.7 | 0mm | 106.1 |
| KM552ZB20908000 | KM552 IMS | MATTE BRONZE W GLOSS BLACK LIP | 20X9 | 8x165.1 | 0mm | 125.1 |
| KM552ZB20908018 | KM552 IMS | MATTE BRONZE W GLOSS BLACK LIP | 20X9 | 8x165.1 | +18mm | 125.1 |
| KM552ZB20908718 | KM552 IMS | MATTE BRONZE W GLOSS BLACK LIP | 20X9 | 8x170 | +18mm | 125.1 |
| KM552MB20908018 | KM552 IMS | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 20X9 | 8x165.1 | +18mm | 125.1 |
| KM552ZB20908818 | KM552 IMS | MATTE BRONZE W GLOSS BLACK LIP | 20X9 | 8x180 | +18mm | 124.2 |
| KM552MB20908800 | KM552 IMS | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 20X9 | 8x180 | 0mm | 124.2 |
| KM552DB20908018 | KM552 IMS | MACHINED W/ MATTE BLACK LIP | 20X9 | 8x165.1 | +18mm | 125.1 |
| KM552MB20906800 | KM552 IMS | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 20X9 | 6x139.7 | 0mm | 106.1 |
| KM552ZB20906818 | KM552 IMS | MATTE BRONZE W GLOSS BLACK LIP | 20X9 | 6x139.7 | +18mm | 106.1 |
| KM552DB20906800 | KM552 IMS | MACHINED W/ MATTE BLACK LIP | 20X9 | 6x139.7 | 0mm | 106.1 |
| KM552ZB20906300 | KM552 IMS | MATTE BRONZE W GLOSS BLACK LIP | 20X9 | 6x135 | 0mm | 87.1 |
| KM552ZB20907718 | KM552 IMS | MATTE BRONZE W GLOSS BLACK LIP | 20X9 | 6x120 | +18mm | 66.9 |
| KM552ZB20905018 | KM552 IMS | MATTE BRONZE W GLOSS BLACK LIP | 20X9 | 5x127 | +18mm | 71.5 |
| KM552DB20907718 | KM552 IMS | MACHINED W/ MATTE BLACK LIP | 20X9 | 6x120 | +18mm | 66.9 |
| KM552DB20906418 | KM552 IMS | MACHINED W/ MATTE BLACK LIP | 20X9 | 6x114.3 | +18mm | 66.06 |
| KM552ZB20908800 | KM552 IMS | MATTE BRONZE W GLOSS BLACK LIP | 20X9 | 8x180 | 0mm | 124.2 |
| KM552ZB20906418 | KM552 IMS | MATTE BRONZE W GLOSS BLACK LIP | 20X9 | 6x114.3 | +18mm | 66.06 |
| KM552MB20907718 | KM552 IMS | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 20X9 | 6x120 | +18mm | 66.9 |
| KM552MB20906418 | KM552 IMS | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP | 20X9 | 6x114.3 | +18mm | 66.06 |
| KM552SD20906300 | KM552 IMS | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 20X9 | 6x135 | 0mm | 87.1 |
| KM552SD20906818 | KM552 IMS | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 20X9 | 6x139.7 | +18mm | 106.1 |
| KM552SD20908800 | KM552 IMS | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 20X9 | 8x180 | 0mm | 124.2 |
| KM552SD20908818 | KM552 IMS | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 20X9 | 8x180 | +18mm | 124.2 |
| KM552SD20908718 | KM552 IMS | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 20X9 | 8x170 | +18mm | 125.1 |
| KM552SD20908700 | KM552 IMS | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 20X9 | 8x170 | 0mm | 125.1 |
| KM552SD20908000 | KM552 IMS | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 20X9 | 8x165.1 | 0mm | 125.1 |
| KM552SD20906800 | KM552 IMS | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 20X9 | 6x139.7 | 0mm | 106.1 |
| KM552SD20906318 | KM552 IMS | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 20X9 | 6x135 | +18mm | 87.1 |
| KM552SD20908018 | KM552 IMS | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 20X9 | 8x165.1 | +18mm | 125.1 |
| KM552SD20905000 | KM552 IMS | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 20X9 | 5x127 | 0mm | 71.5 |
| KM552SD20905018 | KM552 IMS | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 20X9 | 5x127 | +18mm | 71.5 |
| KM552SD20906418 | KM552 IMS | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 20X9 | 6x114.3 | +18mm | 66.06 |
| KM552SD20907718 | KM552 IMS | GLOSS SILVER W/ MACHINED FACE | 20X9 | 6x120 | +18mm | 66.9 |
Similar wheels to the above one, that are currently in stock
D67920901750
Fuel 1PC D679 REBELIn stock · Ships Nov 10
$399.00 ea
D67920008447
Fuel 1PC D679 REBELIn stock · Ships Nov 10
$424.00 ea

MO970290673A18
Moto Metal MO970In stock · Ships Nov 10
$348.00 ea
D67920908457
Fuel 1PC D679 REBELIn stock · Ships Nov 10
$399.00 ea